吾悦广场小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        吾悦广场租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 碧桂园仕府公馆(别墅) | 3266元/月 | 0.16% ↑ | 
| 2. 碧桂园黄金时代 | 2426元/月 | 0.21% ↑ | 
| 3. 碧桂园仕府公馆 | 2348元/月 | 0.01% ↑ | 
| 4. 朗月书院 | 2333元/月 | 0.03% ↓ | 
| 5. 金城华府(东区) | 2140元/月 | 0.15% ↑ | 
                        吾悦广场租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 竹园小区 | 422元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 徽商公园一号 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 碧桂园欧洲城花语岸 | 600元/月 | 0.02% ↑ | 
| 4. 华侨城欢乐明湖 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 碧桂园欧洲城幸福里 | 700元/月 | 0% ↑ | 
                        吾悦广场租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 碧桂园欧洲城玖禧澜湾 | 1100元/月 | 0.39% ↑ | 
| 2. 碧桂园黄金时代 | 2426元/月 | 0.21% ↑ | 
| 3. 碧桂园仕府公馆(别墅) | 3266元/月 | 0.16% ↑ | 
| 4. 金城华府(东区) | 2140元/月 | 0.15% ↑ | 
| 5. 碧桂园观澜悦府 | 1200元/月 | 0.14% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                南谯吾悦广场
                中都大道
                小高层、高层
                暂无数据
                暂无数据
                2023-11年
                0%
                暂无数据
            
                     
                                     
                                         
                                         
                                        