其它小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        其它租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 安泰景都 | 17714元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 天长商都商住楼 | 4270元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 通和易居天玺二期 | 2166元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 祥生君临府 | 2083元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 千秋大厦 | 1878元/月 | 0% ↑ | 
                        其它租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 金龙佳园 | 645元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 天丰广场 | 750元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 园林小区北区 | 750元/月 | 0.04% ↓ | 
| 4. 花园新村 | 753元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 工商局家属区(天长) | 766元/月 | 0% ↑ | 
                        其它租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 金诚花苑 | 1000元/月 | 0.43% ↑ | 
| 2. 集美花苑一期 | 1500元/月 | 0.26% ↑ | 
| 3. 天缘大厦 | 944元/月 | 0.26% ↑ | 
| 4. 满庭芳 | 1405元/月 | 0.07% ↑ | 
| 5. 天岛小区 | 833元/月 | 0.07% ↑ | 
                        其它租金跌幅最高的小区
                        
                            
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 通和易居天玺(三期) | 1416元/月 | 0.24% ↓ | 
| 2. 书香华庭 | 1083元/月 | 0.08% ↓ | 
| 3. 南塘综合楼 | 833元/月 | 0.05% ↓ | 
| 4. 春天里小区 | 1500元/月 | 0.05% ↓ | 
| 5. 园林小区北区 | 750元/月 | 0.04% ↓ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                天长其它
                转盘东路8号
                多层
                暂无数据
                暂无数据
                2000年
                30%
                暂无数据
            
                    






                                        