乐彩城小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        乐彩城租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 蓝天东小区 | 7100元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 金鹏书香门第(别墅) | 4000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 泰鑫中环国际广场 | 4000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 金鹏书香门第 | 4000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 百合花园(琅琊) | 3500元/月 | 0% ↑ | 
                        乐彩城租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 山河悦 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 永鑫金色春天 | 700元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 铜欣花园 | 800元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 天龙小区 | 800元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 安居苑 | 833元/月 | 0% ↑ | 
                        乐彩城租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 蓝天东小区 | 7100元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 金鹏书香门第(别墅) | 4000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 泰鑫中环国际广场 | 4000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 金鹏书香门第 | 4000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 百合花园(琅琊) | 3500元/月 | 0% ↑ | 
                        乐彩城租金跌幅最高的小区
                        
                            
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 山水人家 | 1600元/月 | 0.11% ↓ | 
| 2. 碧桂园紫龙府 | 3306元/月 | 0.09% ↓ | 
| 3. 蓝天东小区 | 7100元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 金鹏书香门第(别墅) | 4000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 泰鑫中环国际广场 | 4000元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                琅琊乐彩城
                凤阳北路435号
                多层、小高层、高层
                1684
                暂无数据
                2019年
                31%
                暂无数据
            
                    